Le barème fiscal des indemnités kilométriques permet l’évaluation des frais de déplacement relatifs à l’utilisation d’un véhicule par les salariés optant pour le régime des frais réels déductibles. Ce barème est diffusé par un arrêté du 11 mars 2019.
| Kilométrage parcouru à titre professionnel | |||
|---|---|---|---|
| Puissance fiscale | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km | 
| 3 cv et moins | d x 0,451 | (d x 0,270) + 906 | d x 0,315 | 
| 4 cv | d x 0,518 | (d x 0,291) + 1 136 | d x 0,349 | 
| 5 cv | d x 0,543 | (d x 0,305) + 1 188 | d x 0,364 | 
| 6 cv | d x 0,568 | (d x 0,320) + 1 244 | d x 0,382 | 
| 7 cv et plus | d x 0,595 | (d x 0,337) + 1 288 | d x 0,401 | 
d = distance parcourue à titre professionnel en km
              
